Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples☎ 809-587-2213
Información clara
Tarifario
Consulta los montos de apertura y cargos por servicios vigentes informados por COOPGAPA.
Ahorros y cuentas
Productos de ahorro
| Concepto | Monto o cargo |
|---|---|
| Apertura de cuenta de ahorro | RD$500 |
| Balance mínimo | RD$200 |
| Libreta extraviada o deteriorada | RD$100 |
| Cuenta de órdenes de pago — apertura | RD$1,000 |
| Talonario de órdenes de pago | RD$200 |
| Manejo de cuenta | Gratis |
| Certificado financiero — apertura mínima | RD$5,000 |
| Ahorro infantil — apertura | RD$300 |
Operaciones
Transferencias y servicios
| Concepto | Monto o cargo |
|---|---|
| Transferencia bancaria | 0.25% |
| Transferencia LBTR | RD$100 |
| Venta de aportaciones | RD$200 |
| Certificación de aportaciones | RD$1,000 |
| Carta consular | RD$300 |
| Carta de saldo | RD$200 |
| Penalidad por pérdida de carta de saldo | RD$250 |
| Reposición de libreta | RD$200 |
Para confirmar condiciones, requisitos o cargos aplicables a una operación específica, comunícate con COOPGAPA.
¿Necesitas más información?
Estamos disponibles para orientarte sobre nuestros productos y servicios.
Contáctanos




